7. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring samt med förslag till lagar som har samband med den
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande)
| Tid | Videon | ||
|---|---|---|---|
| 07.19:16 | 0:04:05 | 1. Joona Räsänen /sd | Titta |
| 07.19:23 | 0:04:12 | 2. Pia Viitanen /sd | Titta |
| 07.19:29 | 0:04:18 | 3. Markus Lohi /cent | Titta |
| 07.19:40 | 0:04:29 | 4. Eeva Kalli /cent | Titta |
| 07.19:48 | 0:04:38 | 5. Saara Hyrkkö /gröna | Titta |
| 07.20:05 | 0:04:54 | 6. Krista Mikkonen /gröna | Titta |
| 07.20:12 | 0:05:02 | 7. Hanna Sarkkinen /vänst | Titta |
| 07.20:20 | 0:05:09 | 8. Laura Meriluoto /vänst | Titta |
| 07.26:08 | 0:10:57 | 9. Juha Hänninen /saml | Titta |
| 07.30:53 | 0:15:42 | 10. Mari Kaunistola /saml | Titta |
| 07.33:08 | 0:17:57 | 11. Veronika Honkasalo /vänst | Titta |
| 07.41:03 | 0:25:52 | 12. Timo Furuholm /vänst | Titta |
| 07.43:40 | 0:28:30 | 13. Minja Koskela /vänst | Titta |
| 07.47:36 | 0:32:26 | 14. Jaana Strandman /saf | Titta |
| 07.50:24 | 0:35:14 | 15. Mikko Savola /cent | Titta |
| 07.55:27 | 0:40:17 | 16. Pauli Aalto-Setälä /saml | Titta |
| 07.56:50 | 0:41:39 | 17. Ritva Elomaa /saf | Titta |
| 07.59:33 | 0:44:23 | 18. Pekka Aittakumpu /saf | Titta |
| 08.02:23 | 0:47:13 | 19. Jarno Limnell /saml | Titta |
| 08.06:29 | 0:51:18 | 20. Heikki Autto /saml | Titta |
| 08.12:08 | 0:56:57 | 21. Jari Ronkainen /saf | Titta |
| 08.16:16 | 1:01:06 | 22. Mika Kari /sd | Titta |
| 08.19:40 | 1:04:29 | 23. Pekka Haavisto /gröna | Titta |
| 08.23:15 | 1:08:05 | 24. Jani Kokko /sd | Titta |
| 08.26:40 | 1:11:30 | 25. Paula Werning /sd | Titta |
| 08.28:12 | 1:13:02 | 26. Juha Mäenpää /saf | Titta |
| 08.31:47 | 1:16:37 | 27. Tomi Immonen /saf | Titta |
| 08.35:22 | 1:20:12 | 28. Eerikki Viljanen /cent | Titta |
| 08.36:18 | 1:21:08 | 29. Veronika Honkasalo /vänst | Titta |
| 08.39:39 | 1:24:28 | 30. Pauli Kiuru /saml | Titta |
| 08.41:15 | 1:26:05 | 31. Johanna Ojala-Niemelä /sd | Titta |
| 08.42:44 | 1:27:33 | 32. Mari Kaunistola /saml | Titta |
| 08.43:51 | 1:28:41 | 33. Ville Kaunisto /saml | Titta |
| 08.45:08 | 1:29:57 | 34. Pia Kauma /saml | Titta |
| 08.46:38 | 1:31:27 | 35. Sari Tanus /kd | Titta |
| 08.48:41 | 1:33:30 | 36. Pia Lohikoski /vänst | Titta |
| 08.52:18 | 1:37:08 | 37. Ben Zyskowicz /saml | Titta |
| 08.54:27 | 1:39:17 | 38. Ville Merinen /sd | Titta |
| 08.55:23 | 1:40:13 | 39. Sofia Vikman /saml | Titta |
| 08.58:44 | 1:43:33 | 40. Veronika Honkasalo /vänst | Titta |
| 09.01:18 | 1:46:08 | 41. Johannes Koskinen /sd | Titta |
| 09.02:53 | 1:47:42 | 42. Veronika Honkasalo /vänst | Titta |
| 09.04:48 | 1:49:38 | 43. Johannes Koskinen /sd | Titta |
| 09.11:10 | 1:52:27 | 44. Arto Satonen /saml | Titta |
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande)
PLACEHOLDER: Keskustelun menettelytapa (1)| Tid | Videon | Talare | Talartyp | |
|---|---|---|---|---|
| 08.52:18 | 1:37:08 | 29. Ben Zyskowicz /saml | - | Titta på video |
| 08.54:27 | 1:39:17 | 30. Ville Merinen /sd | - | Titta på video |
| 08.55:23 | 1:40:13 | 31. Sofia Vikman /saml | - | Titta på video |
| 08.58:44 | 1:43:33 | 32. Veronika Honkasalo /vänst | - | Titta på video |
| 09.01:18 | 1:46:08 | 33. Johannes Koskinen /sd | - | Titta på video |
| 09.02:53 | 1:47:42 | 34. Veronika Honkasalo /vänst | - | Titta på video |
| 09.04:48 | 1:49:38 | 35. Johannes Koskinen /sd | - | Titta på video |
| 09.11:10 | 1:52:27 | 36. Arto Satonen /saml | - | Titta på video |